Nutritional Information

Order Now

1000 Calories - High Protein Menu - Week 1

1000 Calories 1600 Calories
Week   1 Week   2 Week   3 Week   4
Day/Meal
Calories
Fat
Carbs
Cholesterol
Fiber
Protein
Sodium
Saturated Fat
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Monday 1001 54 40 0 12 89 2596 0
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Tuesday 1001 54 40 0 12 89 2596 0
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Wednesday 1001 54 40 0 12 89 2596 0
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Thursday 1001 54 40 0 12 89 2596 0
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Friday 1001 54 40 0 12 89 2596 0
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Saturday 1001 54 40 0 12 89 2596 0
Breakfast 248 7 13 0 4 33 740 0
Lunch 330 16 14 0 5 32 1027 0
Dinner 423 31 13 0 3 24 829 0
Sunday 1001 54 40 0 12 89 2596 0


Search Our Meal Plan By Different Categories


Diet Plans:

Low-fat Menu

Meatless Menu

Low-carb Menu

High Protein Menu
Calories Plans:

2000 Calories

1600 Calories

1200 Calories

1000 Calories
Meal Plans:

21 Meals

15 Meals

14 Meals

10 Meals
Day Plans:

7 Days

5 Days









.
Display: Grid / List
Show:
Sort By:

Home  |How It Works  |Menu & Meal Plans  |Nutritional Analysis  |FAQ  |Special  |Testimonials  |Resources  |Gift Certificates  |Blog 
Low Fat Diet Plan  |Meatless Diet Plan  |Low Carb Diet Plan  | High Protein Diet Plan  |              Visitors: 223581
Copyright @ 2011 Choice Eating | All Rights Reserved.